广东省注协关于同意卞振华等200人成为非执业会员的批复
粤注协〔2019〕69号
各有关市注册会计师协会:
根据《中国注册会计师协会章程》、《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》、《买球赛十大平台章程》规定,我会对卞振华等200人申请成为中国注册会计师协会非执业会员的材料进行审核。经审核,符合非执业会员申请条件,批准成为非执业会员。以上人员成为中国注册会计师协会非执业会员的同时,也是买球赛十大平台的会员。
请有关市级协会将本批复通知所辖地区申请人。
新申请入会会员名单 | |||
序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
1 | 卞振华 | 广州市 | 安信证券股份有限公司 |
2 | 杨旸 | 广州市 | 安永(中国)企业咨询有限公司 |
3 | 姚铿原 | 广州市 | 北京中瑞诚会计师事务所有限公司广东分公司 |
4 | 邝植亮 | 广州市 | 本田技研科技(中国)有限公司 |
5 | 许安然 | 广州市 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
6 | 赵汉辉 | 广州市 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司广州分公司 |
7 | 邓韵宜 | 广州市 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司广州分公司 |
8 | 柯晓雯 | 广州市 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司广州分公司 |
9 | 梁嘉峻 | 广州市 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司广州分公司 |
10 | 余帆 | 广州市 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司广州分公司 |
11 | 陈凯俊 | 广州市 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司广州分公司 |
12 | 郑涛 | 广州市 | 碧桂园集团 |
13 | 吕燕君 | 广州市 | 渤海银行股份有限公司广州分行 |
14 | 曹媛媛 | 广州市 | 长沙银行股份有限公司广州分行 |
15 | 梁子琦 | 广州市 | 德意志银行 |
16 | 伍敏 | 广州市 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
17 | 冯晓玮 | 广州市 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
18 | 郑惠琳 | 广州市 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
19 | 焦立军 | 广州市 | 丰胜(广州)建材有限公司 |
20 | 陈金玲 | 广州市 | 广船国际有限公司 |
21 | 马利娜 | 广州市 | 广东诚安信会计师事务所有限公司 |
22 | 谢灵 | 广州市 | 广东大潮高速公路有限公司 |
23 | 刘鹏威 | 广州市 | 广东光大企业集团有限公司 |
24 | 黄晓洁 | 广州市 | 广东凯捷商业数据处理服务有限公司 |
25 | 周炳伟 | 广州市 | 广东女子职业技术学院 |
26 | 叶红 | 广州市 | 广东培正学院 |
27 | 姚晓龙 | 广州市 | 广东省财政厅 |
28 | 许燕清 | 广州市 | 广东省广新控股集团有限公司 |
29 | 王晨洋 | 广州市 | 广东粤财信托有限公司 |
30 | 李志华 | 广州市 | 广东粤财资产管理有限公司 |
31 | 梁宇亮 | 广州市 | 广东粤海永顺泰麦芽有限公司 |
32 | 黄琰 | 广州市 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) |
33 | 屈湘琴 | 广州市 | 广东中天粤会计师事务所有限公司 |
34 | 戴远哲 | 广州市 | 广发合信产业投资管理有限公司 |
35 | 肖燕南 | 广州市 | 广州碧桂园房地产有限公司 |
36 | 成亮 | 广州市 | 广州冰轮高菱节能科技有限公司 |
序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
37 | 张自恒 | 广州市 | 广州柴油机厂股份有限公司 |
38 | 沈思琦 | 广州市 | 广州大学 |
39 | 翁玉容 | 广州市 | 广州大学 |
40 | 李穗尧 | 广州市 | 广州富力地产股份有限公司 |
41 | 陈浩丰 | 广州市 | 广州供电局有限公司 |
42 | 彭丽瑶 | 广州市 | 广州广永投资管理有限公司 |
43 | 潘苑玲 | 广州市 | 广州恒发投资服务有限公司 |
44 | 张颖娟 | 广州市 | 广州虎牙信息科技有限公司 |
45 | 唐建英 | 广州市 | 广州晶东贸易有限公司 |
46 | 黄良波 | 广州市 | 广州军区善后工作办公室 |
47 | 涂育丹 | 广州市 | 广州开合科技有限公司 |
48 | 曾庆义 | 广州市 | 广州康瑞澜沧古荣有限公司 |
49 | 丘纯妹 | 广州市 | 广州立白企业集团有限公司 |
50 | 唐玉琴 | 广州市 | 广州玛翰医药科技有限公司 |
51 | 吴浩波 | 广州市 | 广州美纶化纤织造有限公司 |
52 | 贾华杰 | 广州市 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
53 | 张争华 | 广州市 | 广州前海人寿医院有限公司 |
54 | 于艳芳 | 广州市 | 广州瑞兴会计师事务所(普通合伙) |
55 | 孟生荣 | 广州市 | 广州三美投资管理中心(有限合伙) |
56 | 林敏君 | 广州市 | 广州市百库电子科技有限公司 |
57 | 王伟鹏 | 广州市 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 |
58 | 梁清 | 广州市 | 广州市荔湾区人民医院 |
59 | 许奕琳 | 广州市 | 广州市时代控股集团有限公司 |
60 | 吴海燕 | 广州市 | 广州市信征汽车零件有限公司 |
61 | 廖汉威 | 广州市 | 广州市殷勤集团有限公司 |
62 | 黄章雄 | 广州市 | 广州市中庸集团有限公司 |
63 | 张淑君 | 广州市 | 广州万达普惠网络小额贷款有限公司 |
64 | 邝颖 | 广州市 | 广州王老吉大健康产业有限公司 |
65 | 卢伟领 | 广州市 | 广州欣蔓化妆品有限公司 |
66 | 陈佳敏 | 广州市 | 广州易幻网络科技有限公司 |
67 | 童世峰 | 广州市 | 广州粤芯半导体技术有限公司 |
68 | 李静媛 | 广州市 | 广州越秀集团有限公司 |
69 | 董云蕾 | 广州市 | 广州证券股份有限公司 |
70 | 罗正方 | 广州市 | 广州证券股份有限公司 |
71 | 谭姣龙 | 广州市 | 广州证券股份有限公司 |
72 | 刘一欣 | 广州市 | 广州证券股份有限公司 |
73 | 江春梅 | 广州市 | 广州证券股份有限公司 |
74 | 王尹欣 | 广州市 | 国家税务总局广州市越秀区税务局 |
序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
75 | 唐力施 | 广州市 | 国美零售控股有限公司 |
76 | 夏晓芳 | 广州市 | 海华税务师事务所有限公司 |
77 | 陈蝶仪 | 广州市 | 海华税务师事务所有限公司 |
78 | 邓华生 | 广州市 | 韩后化妆品股份有限公司 |
79 | 陈聪 | 广州市 | 翰智集团 |
80 | 王正刚 | 广州市 | 湖南国大民生堂药房连锁有限公司 |
81 | 赵静 | 广州市 | 华福证券有限责任公司 |
82 | 肖静瑶 | 广州市 | 汇丰环球客户服务(广东)有限公司 |
83 | 刘云梯 | 广州市 | 佳都新太科技股份有限公司 |
84 | 陈伟佳 | 广州市 | 佳兆业投资发展(广)有限公司 |
85 | 仇少颖 | 广州市 | 健合(中国)有限公司 |
86 | 钟莉莉 | 广州市 | 健合(中国)有限公司 |
87 | 许爱平 | 广州市 | 莱茵技术监督服务(广东)有限公司 |
88 | 卢憬 | 广州市 | 立沛凯(广州)品牌形象设计有限公司 |
89 | 王小龙 | 广州市 | 联讯证券股份有限公司广州分公司 |
90 | 陈才芳 | 广州市 | 领胜电子科技(深圳)有限公司 |
91 | 黄云 | 广州市 | 明亚保险经纪股份有限公司 |
92 | 梁韵晖 | 广州市 | 普华永道商务咨询(上海)有限公司广州分公司 |
93 | 施小芹 | 广州市 | 瑞达国际金融控股有限公司 |
94 | 邹丹奕 | 广州市 | 瑞华会计师事务所 |
95 | 洪潇潇 | 广州市 | 上海潞安投资有限公司 |
96 | 李智海 | 广州市 | 深圳市通盛新材料有限公司 |
97 | 曾笑 | 广州市 | 时代地产 |
98 | 成诚 | 广州市 | 万联证券股份有限公司 |
99 | 廖林霞 | 广州市 | 万联证券股份有限公司 |
100 | 代奉洁 | 广州市 | 唯品会 |
101 | 伍云平 | 广州市 | 武警机动二总队机动第六支队 |
102 | 郭军 | 广州市 | 厦门市海金所资产管理有限公司 |
103 | 涂乐宇 | 广州市 | 香江集团有限公司 |
104 | 王舒娟 | 广州市 | 兴业银行股份有限公司广州分行 |
105 | 邵梦姝 | 广州市 | 雪松控股集团 |
106 | 邱柔娜 | 广州市 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
107 | 周航 | 广州市 | 圆成基金管理(广东)有限公司 |
108 | 赵旭 | 广州市 | 暂无 |
109 | 陈雁影 | 广州市 | 暂无 |
110 | 武彦 | 广州市 | 暂无 |
111 | 林梅珊 | 广州市 | 暂无 |
112 | 吴乐庄 | 广州市 | 暂无 |
序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
113 | 张朋 | 广州市 | 暂无 |
114 | 叶妙玲 | 广州市 | 暂无 |
115 | 魏城 | 广州市 | 暂无 |
116 | 李娟莉 | 广州市 | 暂无 |
117 | 徐旭纯 | 广州市 | 暂无 |
118 | 岑富华 | 广州市 | 暂无 |
119 | 郭梓淇 | 广州市 | 暂无 |
120 | 罗莉 | 广州市 | 暂无 |
121 | 谢蕾蕾 | 广州市 | 暂无 |
122 | 曾少萍 | 广州市 | 暂无 |
123 | 宁华伟 | 广州市 | 暂无 |
124 | 李海波 | 广州市 | 暂无 |
125 | 陈亚林 | 广州市 | 暂无 |
126 | 李彬彬 | 广州市 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
127 | 曾超建 | 广州市 | 中国电信广东分司 |
128 | 李韵祺 | 广州市 | 中国建设银行广州审计分部 |
129 | 汪滔 | 广州市 | 中国人民解放军75737部队 |
130 | 马玉书 | 广州市 | 中国人民银行广州分行 |
131 | 陈其东 | 广州市 | 中华人民共和国广东海事局 |
132 | 屈洪元 | 广州市 | 中建四局第一建筑工程有限公司 |
133 | 席俪嘉 | 广州市 | 中交城市投资控股有限公司 |
134 | 张亚光 | 广州市 | 中科沃土基金 |
135 | 霍铮 | 广州市 | 中山大学管理学院 |
136 | 吕达 | 广州市 | 中山证券有限责任公司 |
137 | 黄路 | 广州市 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
138 | 赵仕科 | 广州市 | 中铁建工集团有限公司广州分公司 |
139 | 杨展鹏 | 广州市 | 中信建投证券股份有限公司 |
140 | 于洋 | 广州市 | 中央政府驻港联络办行政财务部 |
141 | 欧阳俊 | 广州市 | 中银粤财股权投资基金管理(广东)有限公司 |
142 | 秦孟凯 | 广州市 | 中职信(广东)会计师事务所有限公司 |
143 | 罗力致 | 广州市 | 中职信(广东)会计师事务所有限公司 |
144 | 陈淑娴 | 广州市 | 珠光控股集团有限公司 |
145 | 曾加 | 广州市 | 珠光控股集团有限公司 |
146 | 李文珍 | 珠海市 | 广东和胜工业铝材股份有限公司 |
147 | 林凤丹 | 珠海市 | 联邦制药(中国)有限公司 |
148 | 刘庭 | 珠海市 | 中国铁建港航局集团有限公司 |
149 | 郭彩霞 | 珠海市 | 珠海华润银行股份有限公司 |
150 | 苏楚林 | 珠海市 | 珠海农村商业银行股份有限公司 |
序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
151 | 孙明远 | 珠海市 | 珠海派诺科技股份有限公司 |
152 | 腾海霞 | 珠海市 | 珠海市华诚会计师事务所 |
153 | 李礼孜 | 汕头市 | 大信税务师事务所(广)有限公司汕头分所 |
154 | 周钰亭 | 汕头市 | 广东电网公司汕头供电局 |
155 | 陈莹露 | 汕头市 | 广东电网有限责任公司汕头供电局 |
156 | 陈书娴 | 汕头市 | 广东电网有限责任公司汕头供电局 |
157 | 黄翔 | 汕头市 | 广东省中联建会计师事务所有限公司 |
158 | 吴雪林 | 汕头市 | 国家税务总局汕头市税务局第二稽查局 |
159 | 方壮波 | 汕头市 | 汕头市鮀岛会计师事务所有限公司 |
160 | 陈雅贻 | 佛山市 | 碧桂园控股有限公司 |
161 | 董晓锋 | 佛山市 | 佛山市南海永恒头盔制造有限公司 |
162 | 范丽霞 | 佛山市 | 广东美的厨房电器制造有限公司 |
163 | 殷军威 | 佛山市 | 广东南海农商银行 |
164 | 成银连 | 佛山市 | 广东银盘资产管理有限公司 |
165 | 李俊强 | 佛山市 | 国家税务总局佛山市税务局 |
166 | 董玉竹 | 佛山市 | 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 |
167 | 廖夏琳 | 韶关市 | 国家税务总局新丰县税务局 |
168 | 何迪 | 梅州市 | 大埔县公安局森林分局 |
169 | 廖丽仪 | 梅州市 | 广东紫晶存储信息技术股份有限公司 |
170 | 叶国君 | 惠州市 | 东莞欧士莱德鞋业技术服务有限公司 |
171 | 张天先 | 惠州市 | 广东省博罗县人民法院 |
172 | 苏建锋 | 惠州市 | 广东省惠州医药采购批发站 |
173 | 张学玲 | 惠州市 | 先进科技(惠州)有限公司 |
174 | 欧阳森 | 东莞市 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
175 | 杨立君 | 东莞市 | 东莞市东盈集群注册托管有限公司 |
176 | 曾春娴 | 东莞市 | 东莞市捷科五金有限公司 |
177 | 张燕 | 东莞市 | 东莞市领航税务代理有限公司 |
178 | 张维兰 | 东莞市 | 东莞市乔治家具有限公司 |
179 | 连惠雄 | 东莞市 | 东莞市市场监督管理局樟木头分局 |
180 | 雷艳玲 | 东莞市 | 东莞市欣瑞会计师事务所 |
181 | 郭巍 | 东莞市 | 暂无 |
182 | 冯玲娟 | 东莞市 | 暂无 |
183 | 刘锦河 | 东莞市 | 暂无 |
184 | 罗璇 | 东莞市 | 中国建设银行股份有限公司东莞市分行 |
185 | 郭燕 | 东莞市 | 中国农业银行 |
186 | 蒋鹏 | 中山市 | 广东东方精工科技股份有限公司 |
187 | 夏大勤 | 中山市 | 广东省中山市恺丰纺织服饰有限公司 |
188 | 董志香 | 中山市 | 中国农业银行中山分行 |
序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
189 | 彭嘉辉 | 中山市 | 中山农村商业银行股份有限公司 |
190 | 许婉贤 | 江门市 | 广东南大会计师事务所(普通合伙) |
191 | 黄霞 | 江门市 | 开平依利安达电子第三有限公司 |
192 | 阳永红 | 阳江市 | 阳西县华宇建筑工程有限公司 |
193 | 罗莉莉 | 阳江市 | 暂无 |
194 | 谢伟荣 | 湛江市 | 深圳市魅动智能股份有限公司 |
195 | 岑梅 | 茂名市 | 广东电网有限责任公司茂名供电局 |
196 | 薛丽平 | 茂名市 | 茂名市水东湾新城控股集团有限公司 |
197 | 陈宇竟 | 肇庆市 | 暂无 |
198 | 刘杰平 | 清远市 | 国家税务总局清远市清城区税务局 |
199 | 辜泽浩 | 揭阳市 | 广东普宁农村商业银行股份有限公司 |
200 | 王春 | 云浮市 | 暂无 |
买球赛十大平台
2019年3月27日
上一篇:广东省注协关于同意张忠义等200人成为非执业会员的批复[ 03-04 ]
下一篇:广东省注协关于同意李超燕等59人转为非执业会员的批复[ 04-28 ]
相关文章
- 没有相关内容