广东省注协关于同意郭健等46人转为非执业会员的批复
粤注协〔2018〕177号
各有关市注册会计师协会:
根据《中国注册会计师协会章程》、《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》、《买球赛十大平台章程》规定,我会对郭健等46人申请由执业注册会计师转为非执业会员的材料进行审核,经审核,以上人员不再执行注册会计师业务,并且符合中国注册会计师协会非执业会员申请条件,同意转为非执业会员。以上人员成为中国注册会计师协会非执业会员的同时,也是买球赛十大平台的会员。
请有关市级协会将本批复通知所辖地区申请人。
执业会员转非执业会员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 | 原所在会计师事务所 |
1 | 郭健 | 广州市 | 奥园集团 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
2 | 何丹阳 | 广州市 | 合景泰富有限公司 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
3 | 唐堉荃 | 广州市 | 华泰期货有限公司 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
4 | 黄楚彬 | 广州市 | 广州博冠信息科技有限公司 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
5 | 卢彦蓓 | 广州市 | 暂无 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
6 | 高远 | 广州市 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
7 | 唐经娟 | 广州市 | 广州证券股份有限公司 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
8 | 谢培绵 | 广州市 | 中海地产集团有限公司 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
9 | 陈岳华 | 广州市 | 广东红棉律师事务所 | 广东晨瑞会计师事务所 |
10 | 邓伟平 | 广州市 | 暂无 | 广东衡安会计师事务所(普通合伙) |
11 | 屈阳 | 广州市 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 广东立信嘉州会计师事务所有限公司 |
12 | 周小青 | 广州市 | 南粤联丰贸易有限公司 | 广东立信嘉州会计师事务所有限公司 |
13 | 陈杰标 | 广州市 | 广东粤诚会计师事务所有限公司 | 广东粤诚会计师事务所有限公司 |
14 | 郭绮雯 | 广州市 | 广东希扬教育科技有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)南沙自贸区分所 |
15 | 陈庆敏 | 广州市 | 肇庆亨昌实业投资有限公司 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) |
16 | 李舒华 | 广州市 | 美的公司 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) |
17 | 梁振超 | 广州市 | 惠州市瑞时智控科技有限公司 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) |
18 | 陈旭斌 | 广州市 | 广州证券股份有限公司 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) |
19 | 张丰 | 广州市 | 广州琢石明玉投资管理有限公司 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) |
20 | 朱艳华 | 广州市 | 暂无 | 广州恒德会计师事务所 |
21 | 汤小凡 | 广州市 | 广东志特新材料有限公司 | 广州惠建会计师事务所 |
22 | 关巧英 | 广州市 | 暂无 | 广州鉴则明会计师事务所有限公司 |
23 | 王曼君 | 广州市 | 金融街广州置业有限公司 | 广州市新东越会计师事务所有限公司 |
24 | 周桂惜 | 广州市 | 暂无 | 广州至晟会计师事务所有限公司 |
25 | 杨雯敏 | 广州市 | 广州中普合伙会计师事务所(普通合伙) | 广州中普合伙会计师事务所(普通合伙) |
26 | 戴莲英 | 广州市 | 广州莲娜姬化妆品有限公司 | 湖南娄底世纪龙会计师事务所 |
27 | 占佩雯 | 广州市 | 百威英博公司 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
28 | 卢慧婷 | 广州市 | 广州资产管理有限公司 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
29 | 罗江鹏 | 广州市 | 暂无 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
30 | 张华茵 | 广州市 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
31 | 刘兆丰 | 广州市 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
32 | 孟娜 | 广州市 | 华晟基金 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
33 | 张俊华 | 广州市 | 长城宽带有限公司广州分公司 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
34 | 黄南昌 | 广州市 | 暂无 | 中山同力会计师事务所有限公司 |
35 | 朱美东 | 佛山市 | 暂无 | 佛山市广华会计师事务所 |
36 | 温晓玲 | 佛山市 | 碧桂园集团有限公司 | 佛山市恒达信会计师事务所(普通合伙) |
37 | 陈焕贞 | 佛山市 | 广州城投住房租赁发展投资有限公司 | 佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司 |
38 | 何翠茹 | 河源市 | 暂无 | 广东大川会计师事务所 |
39 | 曹文峰 | 惠州市 | 暂无 | 惠州市东方会计师事务所有限公司 |
40 | 祝晨茜 | 东莞市 | 东莞市碧桂园房地产开发有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
41 | 刘胜华 | 东莞市 | 东莞发展控股股份有限公司 | 东莞市德正会计师事务所有限公司 |
42 | 王甫金 | 东莞市 | 德丰电创科技股份有限公司 | 东莞市华必信会计师事务所 |
43 | 胡善松 | 东莞市 | 中交海洋投资控股有限公司 | 东莞市中天永道会计师事务所(普通合伙) |
44 | 龙元忠 | 东莞市 | 东莞市新世纪房地产开发有限公司 | 广东天健会计师事务所有限公司 |
45 | 张树民 | 东莞市 | 东莞中科南海智能视觉科技有限公司 | 广东天健会计师事务所有限公司 |
46 | 陈彬海 | 中山市 | 广东正中信德建设工程咨询有限公司 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)中山分所 |
买球赛十大平台
2018年10月19日
上一篇:广东省注协关于同意许美莹等37人成为非执业会员的批复[ 10-25 ]
下一篇:广东省注协关于同意陈琼等28人成为非执业会员的批复[ 12-27 ]
相关文章
- 没有相关内容